
O topo de linha da série M. A refrigeração por tubos de cobre tipo CPU sustenta 66.000 lm em projeções muito longas: pátios, vias de transferência e armazéns com vários vãos.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | M600 |
| Potência | 600 W |
| Fluxo luminoso | 66,000 lm |
| Tensão | AC 90–260 V, 50/60 Hz |
| Driver | MEANWELL |
| Distância de projeção | Ambiente escuro: 3–100 m |
| Taxa de projeção | 1:0.3 (default) / 1:0.5 / 1:1 |
| Tamanho da lente | Outer Ø53 mm / inner Ø43 mm |
| Temperatura de operação | -40 °C ~ 60 °C |
| Grau de proteção | IP65 |
| Refrigeração | Dissipação por tubos de cobre tipo CPU |
| Peso | 15,140 g |
| Medidas da caixa interna | 590 × 315 × 378 mm |
| Temperatura de cor | 3000–9000 K (default 8500 K) |
| IRC | ≥90 Ra |
| Vida útil da fonte | ≥50,000 h |
| Material | Liga de alumínio |
| Instalação | Fixação com chumbadores |
| Refrigeração | Dissipador de alumínio refrigerado a ar |
| Controle remoto | Liga/desliga, rotação / estático |


