
De 80 W projecteert een rechte, hoog zichtbare LED-lijn vanaf een muurgemonteerde unit. Drie optionele lenzen (55° = 1:0,9, 75° = 1:1,4, 90° = 1:2,0) stemmen de lijnlengte af op de gangpadbreedte; de lensring draait voor scherpstelling en vergrendelt met een zilveren schroef. Beugel met 360° + 180° verstelling dekt vrijwel elke montagepositie.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Model | Markeringsprojector 80 W |
| Vermogen | 80 W ±5% |
| Lichtstroom | 9,600 lm |
| Lichtrendement | 120≥ lm/W |
| Beschikbare lijnkleuren | Geel / Rood / Groen / Blauw / Wit |
| Ingangsspanning | 100–240 V AC |
| Ingangsstroom | 0.8 A ±10% |
| LED-spanning / -stroom | 17–19 V / 4.4 A |
| Merk LED-chip | Osram |
| Type LED-lichtbron | COB |
| Bundelhoek | 55° / 75° / 100° |
| Ventilator | DC 19 V, 3200 RPM |
| Afmetingen | 15 × 13.9 × 27.7 cm |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktebehandeling | Zandgestraald zwart |
| Verstelbare hoek | 360° + 180° |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Weerbestendigheid | -45 °C ~ +50 °C, humidity ≤85% |
| Netto gewicht | 3.2 kg |
| Aantal per doos | 6 PCS/box |
| Bruto gewicht doos | 22 kg |
| Afmeting buitendoos | L61 × W41 × H51 cm |

100 W · 12.000 lm · 5 lijnkleuren

150 W · 15.000 lm · 5 lijnkleuren

200 W · 20.000 lm · 5 lijnkleuren