
De 300 W projecteert een rechte, hoog zichtbare LED-lijn vanaf een muurgemonteerde unit. Drie optionele lenzen (55° = 1:0,9, 75° = 1:1,4, 90° = 1:2,0) stemmen de lijnlengte af op de gangpadbreedte; de lensring draait voor scherpstelling en vergrendelt met een zilveren schroef. Beugel met 360° + 180° verstelling dekt vrijwel elke montagepositie.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Model | Markeringsprojector 300 W |
| Vermogen | 300 W ±5% |
| Lichtstroom | 30,000 lm |
| Lichtrendement | 100≥ lm/W |
| Beschikbare lijnkleuren | Geel / Rood / Groen / Blauw / Wit |
| Ingangsspanning | 100–240 V AC |
| Ingangsstroom | 3.5 A ±10% |
| LED-spanning / -stroom | 40–48 V / 6 A |
| Merk LED-chip | Osram |
| Type LED-lichtbron | COB |
| Bundelhoek | 55° / 75° / 100° |
| Ventilator | DC 24 V, 4200 RPM |
| Afmetingen | 19.6 × 17.6 × 37.1 cm |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktebehandeling | Zandgestraald zwart |
| Verstelbare hoek | 360° + 180° |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Weerbestendigheid | -45 °C ~ +50 °C, humidity ≤85% |
| Netto gewicht | 7 kg |
| Aantal per doos | 2 PCS/box |
| Bruto gewicht doos | 16 kg |
| Afmeting buitendoos | L65 × W30 × H53 cm |


100 W · 12.000 lm · 5 lijnkleuren

150 W · 15.000 lm · 5 lijnkleuren